2026년 9월 국토교통부 신고자료
2026년 9월 서울 아파트 거래량 순위
2026년 9월 서울 아파트 거래량 순위를 국토교통부 실거래가로 확인하세요. 총 935건, 평균 매매가 9억 8,555만원, 시군구별 거래량과 최고·최저 거래가를 비교할 수 있습니다.
시군구 아파트 거래량 순위
2026년 9월 매매 신고 건수 기준이며 지역명을 누르면 상세 실거래가로 이동합니다.
| 순위 | 지역 | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 강서구 | 6억 2,810만원 | 17억 6,800만원 | 8,500만원 | |
| 2 | 서울특별시 은평구 | 7억 1,616만원 | 17억 5,000만원 | 1억 9,000만원 | |
| 3 | 서울특별시 도봉구 | 5억 5,263만원 | 10억 8,000만원 | 1억 1,000만원 | |
| 4 | 서울특별시 구로구 | 6억 6,514만원 | 15억 2,500만원 | 7,600만원 | |
| 5 | 서울특별시 성북구 | 9억 3,108만원 | 19억 3,000만원 | 3억 2,000만원 | |
| 6 | 서울특별시 중랑구 | 7억 5,806만원 | 13억 8,000만원 | 1억 500만원 | |
| 7 | 서울특별시 서초구 | 18억 3,700만원 | 67억원 | 2억 9,800만원 | |
| 8 | 서울특별시 노원구 | 7억 1,686만원 | 13억 2,000만원 | 3억 8,000만원 | |
| 9 | 서울특별시 강동구 | 12억 2,642만원 | 23억원 | 1억 3,900만원 | |
| 10 | 서울특별시 동대문구 | 9억 241만원 | 19억 7,500만원 | 8,500만원 | |
| 11 | 서울특별시 송파구 | 19억 1,731만원 | 38억원 | 2억 800만원 | |
| 12 | 서울특별시 관악구 | 7억 7,800만원 | 13억 8,100만원 | 1억 4,000만원 | |
| 13 | 서울특별시 영등포구 | 14억 6,400만원 | 37억 8,000만원 | 1억 200만원 | |
| 14 | 서울특별시 서대문구 | 10억 7,833만원 | 21억원 | 5억 1,700만원 | |
| 15 | 서울특별시 강북구 | 6억 6,669만원 | 10억 1,000만원 | 2억 2,000만원 | |
| 16 | 서울특별시 금천구 | 6억 7,670만원 | 13억원 | 2억 3,500만원 | |
| 17 | 서울특별시 강남구 | 24억 4,650만원 | 39억원 | 1억 9,500만원 | |
| 18 | 서울특별시 마포구 | 17억 5,794만원 | 26억원 | 6억 3,500만원 | |
| 19 | 서울특별시 동작구 | 16억 1,500만원 | 30억원 | 7억 6,000만원 | |
| 20 | 서울특별시 성동구 | 20억 1,208만원 | 24억원 | 14억 5,000만원 | |
| 21 | 서울특별시 양천구 | 10억 167만원 | 27억 7,000만원 | 3억 9,000만원 | |
| 22 | 서울특별시 광진구 | 9억 5,720만원 | 15억 8,000만원 | 2억원 | |
| 23 | 서울특별시 용산구 | 20억 3,333만원 | 46억원 | 5억 6,000만원 | |
| 24 | 서울특별시 중구 | 10억 3,700만원 | 19억 8,000만원 | 1억 7,500만원 | |
| 25 | 서울특별시 종로구 | 8억 7,480만원 | 12억 9,500만원 | 2억 5,000만원 |
고가 거래 아파트
같은 단지는 해당 월의 고가 거래 1건만 표시합니다.
서울특별시 서초구
반포자이
반포동 20-43
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
래미안퍼스티지
반포동 18-1
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
신반포자이
잠원동 160
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
신반포2
잠원동 73
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 용산구
신동아
서빙고동 241-21
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
은마
대치동 316
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 송파구
레이크팰리스
잠실동 44
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 영등포구
광장
여의도동 28
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
도곡렉슬
도곡동 527
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
반포써밋
반포동 1342
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 송파구
파크리오
신천동 17
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 송파구
리센츠
잠실동 22
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
삼성동힐스테이트 1단지
삼성동 16-2
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
서초래미안
서초동 1682
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 송파구
잠실엘스
잠실동 19
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
테헤란아이파크
역삼동 709-5
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →2026년 9월 시도별 순위
시도를 선택해 지역 범위를 좁힐 수 있습니다.
서울 월별 순위 해석
거래량이 많다고 가격이 반드시 상승한 것은 아닙니다. 평균가는 해당 월에 거래된 면적·층수·단지 구성의 영향을 받으므로 지역 상세페이지와 아파트별 최근 거래를 함께 확인하세요.