2026년 8월 국토교통부 신고자료
2026년 8월 경기 아파트 거래량 순위
2026년 8월 경기도 아파트 매매 실거래 1,958건의 시군구 거래량, 평균가, 최고·최저가와 고가 거래 단지를 확인하세요.
시군구 아파트 거래량 순위
2026년 8월 매매 신고 건수 기준이며 지역명을 누르면 상세 실거래가로 이동합니다.
| 순위 | 지역 | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 남양주시 | 5억 130만원 | 11억 9,500만원 | 8,000만원 | |
| 2 | 경기도 평택시 | 3억 3,616만원 | 8억 7,000만원 | 3,800만원 | |
| 3 | 경기도 시흥시 | 4억 1,051만원 | 8억 2,000만원 | 5,000만원 | |
| 4 | 경기도 수원시 권선구 | 4억 8,315만원 | 8억 8,000만원 | 1억 300만원 | |
| 5 | 경기도 의정부시 | 3억 9,092만원 | 8억 7,000만원 | 4,500만원 | |
| 6 | 경기도 고양시 덕양구 | 5억 6,255만원 | 12억 8,000만원 | 1억 3,500만원 | |
| 7 | 경기도 파주시 | 3억 6,736만원 | 7억 8,000만원 | 6,400만원 | |
| 8 | 경기도 용인시 수지구 | 10억 605만원 | 17억 9,800만원 | 1억 5,900만원 | |
| 9 | 경기도 광주시 | 4억 5,670만원 | 7억 1,900만원 | 2억원 | |
| 10 | 경기도 오산시 | 4억 1,731만원 | 6억 9,000만원 | 1억 2,800만원 | |
| 11 | 경기도 군포시 | 4억 4,787만원 | 12억 5,000만원 | 1억 5,900만원 | |
| 12 | 경기도 양주시 | 3억 2,708만원 | 5억 500만원 | 9,400만원 | |
| 13 | 경기도 김포시 | 4억 7,531만원 | 7억 8,000만원 | 2억 5,500만원 | |
| 14 | 경기도 안성시 | 1억 8,436만원 | 4억 5,010만원 | 6,800만원 | |
| 15 | 경기도 수원시 영통구 | 6억 9,750만원 | 23억 7,000만원 | 2억 6,500만원 | |
| 16 | 경기도 용인시 처인구 | 3억 9,350만원 | 6억 1,300만원 | 1억 5,000만원 | |
| 17 | 경기도 고양시 일산서구 | 4억 16만원 | 8억 6,000만원 | 1억 8,000만원 | |
| 18 | 경기도 수원시 팔달구 | 6억 8,995만원 | 11억 4,000만원 | 8,350만원 | |
| 19 | 경기도 수원시 장안구 | 6억 2,136만원 | 17억원 | 2억원 | |
| 20 | 경기도 용인시 기흥구 | 5억 6,498만원 | 10억원 | 2억 9,000만원 | |
| 21 | 경기도 안산시 단원구 | 4억 6,607만원 | 7억 3,000만원 | 1억 9,000만원 | |
| 22 | 경기도 안양시 만안구 | 5억 5,813만원 | 9억 9,000만원 | 9,500만원 | |
| 23 | 경기도 하남시 | 11억 3,342만원 | 19억원 | 2억 500만원 | |
| 24 | 경기도 안산시 상록구 | 3억 7,133만원 | 6억 8,000만원 | 1억 3,000만원 | |
| 25 | 경기도 여주시 | 2억 810만원 | 4억 9,900만원 | 4,900만원 | |
| 26 | 경기도 의왕시 | 6억 5,695만원 | 11억원 | 3억 4,000만원 | |
| 27 | 경기도 고양시 일산동구 | 5억 1,226만원 | 8억원 | 2억 7,000만원 | |
| 28 | 경기도 이천시 | 1억 9,987만원 | 4억 6,500만원 | 6,400만원 | |
| 29 | 경기도 광명시 | 9억 314만원 | 14억 3,250만원 | 4억 3,000만원 | |
| 30 | 경기도 양평군 | 3억 7,082만원 | 5억 5,200만원 | 1억 8,000만원 | |
| 31 | 경기도 동두천시 | 1억 5,194만원 | 3억 9,000만원 | 5,300만원 | |
| 32 | 경기도 성남시 분당구 | 16억 2,508만원 | 26억 5,000만원 | 10억 8,900만원 | |
| 33 | 경기도 성남시 수정구 | 14억 908만원 | 21억 8,000만원 | 10억 8,000만원 | |
| 34 | 경기도 안양시 동안구 | 8억 1,520만원 | 14억원 | 7,700만원 | |
| 35 | 경기도 포천시 | 1억 8,455만원 | 3억 2,000만원 | 5,000만원 | |
| 36 | 경기도 성남시 중원구 | 9억 3,500만원 | 15억원 | 3억 7,000만원 | |
| 37 | 경기도 구리시 | 6억 586만원 | 11억원 | 1억 7,500만원 | |
| 38 | 경기도 가평군 | 2억 8,071만원 | 3억 6,000만원 | 2억 1,800만원 | |
| 39 | 경기도 연천군 | 1억 867만원 | 1억 6,350만원 | 7,500만원 |
고가 거래 아파트
같은 단지는 해당 월의 고가 거래 1건만 표시합니다.
경기도 성남시 분당구
양지마을(2단지)(청구)
수내동 36
경기도 성남시 분당구
양지마을(금호1)
수내동 34
경기도 수원시 영통구
광교e편한세상
이의동 1326
경기도 성남시 수정구
위례아트리버푸르지오1단지
창곡동 530
경기도 성남시 분당구
탑마을(진덕)
야탑동 530
경기도 하남시
플로리체위례
학암동 671
경기도 성남시 분당구
효자촌(삼환)
서현동 301
경기도 용인시 수지구
성복역롯데캐슬골드타운
성복동 789
경기도 수원시 영통구
광교아이파크
원천동 593
경기도 하남시
힐스테이트센트럴위례
학암동 651
경기도 하남시
위례롯데캐슬
학암동 672
경기도 수원시 장안구
화서역푸르지오브리시엘
정자동 961
경기도 성남시 분당구
THESHARP판교퍼스트파크
백현동 608
경기도 하남시
더샵포웰시티
감이동 491
경기도 용인시 수지구
동천센트럴자이
동천동 BL-
경기도 성남시 수정구
산성역포레스티아
신흥동 6951
2026년 8월 시도별 순위
시도를 선택해 지역 범위를 좁힐 수 있습니다.
경기 월별 순위 해석
거래량이 많다고 가격이 반드시 상승한 것은 아닙니다. 평균가는 해당 월에 거래된 면적·층수·단지 구성의 영향을 받으므로 지역 상세페이지와 아파트별 최근 거래를 함께 확인하세요.