부동산 실거래가 분석

지역별 전체 단지 탐색

경기도 양주시 전체 아파트 단지

경기도 양주시에서 실거래 신고가 확인된 아파트 130개 단지를 가나다순·최근 거래 기준으로 찾아보고 단지별 최근 실거래가 페이지로 이동하세요.

실거래 확인 단지

최근 거래일이 확인되는 순서로 표시합니다.

130개 · 1/2페이지
  1. 1 e편한세상옥정더퍼스트 옥정동 936 2,019년 준공 · 최근 거래 2026.08.13
  2. 2 백석세아2차 백석읍 방성리 162-4 1,997년 준공 · 최근 거래 2026.08.13
  3. 3 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 옥정동 1043-1 2,023년 준공 · 최근 거래 2026.08.13
  4. 4 청담마을(주공4단지) 덕정동 210-2 2,001년 준공 · 최근 거래 2026.08.13
  5. 5 e편한세상옥정메트로포레 옥정동 1095 2,020년 준공 · 최근 거래 2026.08.12
  6. 6 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 덕정동 543 2,025년 준공 · 최근 거래 2026.08.12
  7. 7 봉우마을(주공5단지) 덕정동 235 2,000년 준공 · 최근 거래 2026.08.12
  8. 8 서광(아침의빛) 백석읍 가업리 605 2,008년 준공 · 최근 거래 2026.08.12
  9. 9 e편한세상 옥정어반센트럴 옥정동 958 2,017년 준공 · 최근 거래 2026.08.11
  10. 10 양주서희스타힐스2단지 덕정동 540 2,014년 준공 · 최근 거래 2026.08.11
  11. 11 양주회천한양수자인 덕계동 947 2,022년 준공 · 최근 거래 2026.08.11
  12. 12 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 옥정동 960 2,022년 준공 · 최근 거래 2026.08.11
  13. 13 회천베네스트하우스 덕계동 905 2,023년 준공 · 최근 거래 2026.08.11
  14. 14 동화은하수(초록마을) 백석읍 복지리 322-4 1,999년 준공 · 최근 거래 2026.08.10
  15. 15 옥정역로제비앙메트로파크1단지 삼숭동 690 2,022년 준공 · 최근 거래 2026.08.09
  16. 16 e편한세상옥정리더스가든 옥정동 885 2,024년 준공 · 최근 거래 2026.08.08
  17. 17 양주회천신도시디에트르센트럴시티 덕계동 865 2,022년 준공 · 최근 거래 2026.08.08
  18. 18 주원마을(주공2단지) 고암동 121-2 2,000년 준공 · 최근 거래 2026.08.08
  19. 19 범양2단지 덕계동 853 2,006년 준공 · 최근 거래 2026.08.07
  20. 20 송추역북한산경남아너스빌 장흥면 부곡리 647 2,022년 준공 · 최근 거래 2026.08.07
  21. 21 양주옥정신도시디에트르프레스티지 옥정동 946 2,022년 준공 · 최근 거래 2026.08.07
  22. 22 대방노블랜드 광사동 131-4 2,003년 준공 · 최근 거래 2026.08.06
  23. 23 양주옥정린파밀리에 옥정동 868 2,024년 준공 · 최근 거래 2026.08.06
  24. 24 양주옥정유림노르웨이숲 옥정동 1097 2,023년 준공 · 최근 거래 2026.08.06
  25. 25 양주자이(6단지) 삼숭동 688 2,006년 준공 · 최근 거래 2026.08.06
  26. 26 新양주모아엘가니케 백석읍 홍죽리 964 2,024년 준공 · 최근 거래 2026.08.05
  27. 27 금광 덕계동 646-1 2,002년 준공 · 최근 거래 2026.08.05
  28. 28 성우아파트아침의미소 삼숭동 569 2,004년 준공 · 최근 거래 2026.08.05
  29. 29 양주옥정신도시디에트르에듀포레 옥정동 869 2,023년 준공 · 최근 거래 2026.08.05
  30. 30 양주한승 산북동 1 2,001년 준공 · 최근 거래 2026.08.05
  31. 31 옥정센트럴파크푸르지오 옥정동 955 2,016년 준공 · 최근 거래 2026.08.05
  32. 32 장흥역경남아너스빌북한산뷰2단지 장흥면 일영리 605 2,025년 준공 · 최근 거래 2026.08.05
  33. 33 해동마을신도브래뉴 광사동 713 2,009년 준공 · 최근 거래 2026.08.05
  34. 34 현진에버빌1단지 덕계동 855 2,007년 준공 · 최근 거래 2026.08.05
  35. 35 e편한세상옥정에듀써밋 옥정동 1051 2,018년 준공 · 최근 거래 2026.08.04
  36. 36 대성베르힐옥정더센트로 옥정동 937 2,022년 준공 · 최근 거래 2026.08.04
  37. 37 동화5차옥시죤 백석읍 가업리 103-1 2,005년 준공 · 최근 거래 2026.08.04
  38. 38 양주옥정LH엘리프 옥정동 945 2,023년 준공 · 최근 거래 2026.08.03
  39. 39 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 옥정동 1043 2,023년 준공 · 최근 거래 2026.08.03
  40. 40 양주자이5단지 삼숭동 681-1 2,005년 준공 · 최근 거래 2026.08.03
  41. 41 옥정역로제비앙메트로파크2단지 삼숭동 693 2,022년 준공 · 최근 거래 2026.08.03
  42. 42 우리마을 장흥면 부곡리 632-6 2,011년 준공 · 최근 거래 2026.08.03
  43. 43 양주자이(7단지) 삼숭동 689 2,006년 준공 · 최근 거래 2026.08.02
  44. 44 덕계역금강펜테리움센트럴파크 덕계동 915 2,023년 준공 · 최근 거래 2026.08.01
  45. 45 양주2차금광포란재 덕계동 424-1 2,002년 준공 · 최근 거래 2026.08.01
  46. 46 회천파밀리에더퍼스트 덕계동 962 2,024년 준공 · 최근 거래 2026.08.01
  47. 47 양주윤중아파트 덕계동 201 2,002년 준공 · 최근 거래 2026.07.30
  48. 48 양주옥정신도시한신더휴 옥정동 938 2,023년 준공 · 최근 거래 2026.07.29
  49. 49 세창리베하우스 옥정동 176 2,003년 준공 · 최근 거래 2026.07.28
  50. 50 양주자이4단지 삼숭동 682-1 2,005년 준공 · 최근 거래 2026.07.28
  51. 51 혜동타워 덕계동 418-1 2,014년 준공 · 최근 거래 2026.07.28
  52. 52 센트럴휴티스 덕계동 928-2 2,024년 준공 · 최근 거래 2026.07.27
  53. 53 양주회정범양 회정동 369 2,003년 준공 · 최근 거래 2026.07.27
  54. 54 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 옥정동 959 2,022년 준공 · 최근 거래 2026.07.27
  55. 55 회천트루엘시그니쳐 덕계동 가- 2,024년 준공 · 최근 거래 2026.07.26
  56. 56 율정마을13단지 옥정동 1046 2,014년 준공 · 최근 거래 2026.07.25
  57. 57 해동마을유승한내들 광사동 658 2,009년 준공 · 최근 거래 2026.07.25
  58. 58 세아청솔3차 백석읍 가업리 99-1 2,001년 준공 · 최근 거래 2026.07.24
  59. 59 금용2 회정동 866 1,992년 준공 · 최근 거래 2026.07.23
  60. 60 해동마을한양수자인 광사동 712 2,010년 준공 · 최근 거래 2026.07.23
  61. 61 덕계신도브래뉴 덕계동 857 2,012년 준공 · 최근 거래 2026.07.22
  62. 62 동안마을(주공3단지) 고암동 122 2,001년 준공 · 최근 거래 2026.07.22
  63. 63 동화은하수옥시죤 백석읍 복지리 292 2,003년 준공 · 최근 거래 2026.07.21
  64. 64 양주자이2단지 삼숭동 684-1 2,005년 준공 · 최근 거래 2026.07.21
  65. 65 명성 덕계동 707-25 1,986년 준공 · 최근 거래 2026.07.20
  66. 66 주공1(은동마을) 덕정동 164 2,001년 준공 · 최근 거래 2026.07.20
  67. 67 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 옥정동 968 2,021년 준공 · 최근 거래 2026.07.17
  68. 68 우남송추마을 장흥면 부곡리 491 2,001년 준공 · 최근 거래 2026.07.17
  69. 69 삼희푸른마을아파트 덕계동 271-44 1,996년 준공 · 최근 거래 2026.07.16
  70. 70 양주푸르지오 덕계동 852 2,006년 준공 · 최근 거래 2026.07.16
  71. 71 하늘빛마을 고암동 583 2,007년 준공 · 최근 거래 2026.07.15
  72. 72 TS푸른솔3차아파트 삼숭동 632-2 2,001년 준공 · 최근 거래 2026.07.14
  73. 73 푸른마을 장흥면 부곡리 579 1,999년 준공 · 최근 거래 2026.07.12
  74. 74 산내들마을한양수자인 고읍동 440 2,009년 준공 · 최근 거래 2026.07.11
  75. 75 TS푸른솔1차 고읍동 77 1,999년 준공 · 최근 거래 2026.07.10
  76. 76 산내들마을우미린아파트 고읍동 451 2,009년 준공 · 최근 거래 2026.07.10
  77. 77 양주벨라시티아파트 광적면 가납리 905 2,017년 준공 · 최근 거래 2026.07.08
  78. 78 금용 덕계동 670 1,991년 준공 · 최근 거래 2026.07.07
  79. 79 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 덕계동 937 2,023년 준공 · 최근 거래 2026.07.07
  80. 80 양주자이3단지 삼숭동 683-1 2,005년 준공 · 최근 거래 2026.07.07
  81. 81 회천대광로제비앙더센트럴 덕계동 903 2,023년 준공 · 최근 거래 2026.07.07
  82. 82 가야1 백석읍 복지리 94 1,996년 준공 · 최근 거래 2026.07.06
  83. 83 동화(장미마을) 백석읍 복지리 290 1,999년 준공 · 최근 거래 2026.07.03
  84. 84 가야3 백석읍 복지리 41-1 1,999년 준공 · 최근 거래 2026.07.01
  85. 85 명지 덕정동 146-5 1,996년 준공 · 최근 거래 2026.06.30
  86. 86 은빛마을유승한내들 만송동 697 2,009년 준공 · 최근 거래 2026.06.30
  87. 87 희망 광적면 광석리 1-1 1,996년 준공 · 최근 거래 2026.06.30
  88. 88 신우 덕계동 417-1 1,994년 준공 · 최근 거래 2026.06.29
  89. 89 양주자이1단지 삼숭동 686-1 2,005년 준공 · 최근 거래 2026.06.29
  90. 90 덕정중흥에스클래스 고암동 582 2,011년 준공 · 최근 거래 2026.06.27
  91. 91 백석세아(101동) 백석읍 오산리 107-2 1,993년 준공 · 최근 거래 2026.06.27
  92. 92 현대 덕계동 203-6 1,997년 준공 · 최근 거래 2026.06.27
  93. 93 나래 삼숭동 564 1,999년 준공 · 최근 거래 2026.06.25
  94. 94 한승리메이드 백석읍 오산리 296 2,001년 준공 · 최근 거래 2026.06.23
  95. 95 양주옥정더원파크빌리지 옥정동 893 2,023년 준공 · 최근 거래 2026.06.21
  96. 96 리젠시빌란트 옥정동 1026 2,018년 준공 · 최근 거래 2026.06.20
  97. 97 e편한세상덕정역더스카이 회정동 911 2,023년 준공 · 최근 거래 2026.06.19
  98. 98 덕계한주 덕계동 669 1,999년 준공 · 최근 거래 2026.06.18
  99. 99 대교산과내 백석읍 방성리 511-2 1,999년 준공 · 최근 거래 2026.06.10
  100. 100 가야아파트2단지 백석읍 복지리 93-3 1,997년 준공 · 최근 거래 2026.06.08