면적별 비교 · 2026년 8월 신고 누적
전용 59㎡ 시도별 평균 실거래가 순위
최신 신고월 전용 57~61㎡ 아파트의 시도별 평균 실거래가와 거래량을 비교합니다.
핵심 분석
전용 59㎡ 평균 실거래가는 서울이 9억 3,945만원로 가장 높았습니다.
목록 내 가장 낮은 평균가격은 경북 1억 2,341만원이며, 시도별 거래량 차이도 함께 확인해야 합니다.
최신 월은 신고 누적 중이며 거래 해제·정정에 따라 순위와 수치가 달라질 수 있습니다.
실거래 데이터
전용 59㎡ 시도별 평균 실거래가 순위 TOP 15
| 순위 | 시도 | 평균가 | 거래량 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 9억 3,945만원 | 110건 | 4억 1,000만원 | 35억 4,000만원 |
| 2 | 경기 | 4억 1,781만원 | 587건 | 5,300만원 | 14억 6,000만원 |
| 3 | 세종 | 4억 90만원 | 21건 | 1억 1,000만원 | 5억 8,000만원 |
| 4 | 인천 | 3억 4,969만원 | 158건 | 1억 1,000만원 | 6억 7,500만원 |
| 5 | 제주 | 3억 1,550만원 | 4건 | 1억 8,700만원 | 5억 9,500만원 |
| 6 | 부산 | 3억 1,144만원 | 149건 | 7,800만원 | 10억 3,500만원 |
| 7 | 대전 | 2억 7,211만원 | 47건 | 1억 500만원 | 5억 8,500만원 |
| 8 | 울산 | 2억 5,045만원 | 62건 | 4,100만원 | 6억 4,000만원 |
| 9 | 대구 | 2억 3,689만원 | 74건 | 7,000만원 | 6억 8,500만원 |
| 10 | 경남 | 2억 511만원 | 166건 | 2,200만원 | 7억 6,000만원 |
| 11 | 충북 | 1억 7,726만원 | 116건 | 4,000만원 | 4억 3,500만원 |
| 12 | 강원 | 1억 7,074만원 | 85건 | 4,300만원 | 3억 9,000만원 |
| 13 | 충남 | 1억 7,051만원 | 81건 | 5,000만원 | 4억 1,000만원 |
| 14 | 전북 | 1억 4,387만원 | 102건 | 3,300만원 | 4억 9,100만원 |
| 15 | 경북 | 1억 2,341만원 | 106건 | 2,550만원 | 3억 2,100만원 |
이 표를 보는 방법
거래량같은 단지·동·지번 기준으로 신고 건수를 집계했습니다.
평균·범위면적, 층, 동, 거래일 차이가 포함된 단순 집계이므로 개별 거래를 함께 확인하세요.
최신 신고월월이 끝나기 전에는 직전 월보다 거래량이 적게 보일 수 있습니다.