2025년 10월 국토교통부 신고자료
2025년 10월 전국 아파트 거래량 순위
2025년 10월 전국 아파트 거래량 순위를 국토교통부 실거래가로 확인하세요. 총 35,898건, 평균 매매가 5억 5,854만원, 시군구별 거래량과 최고·최저 거래가를 비교할 수 있습니다.
시군구 아파트 거래량 순위
2025년 10월 매매 신고 건수 기준이며 지역명을 누르면 상세 실거래가로 이동합니다.
| 순위 | 지역 | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 화성시 | 6억 5,285만원 | 20억 4,000만원 | 8,700만원 | |
| 2 | 경기도 용인시 수지구 | 8억 6,520만원 | 17억원 | 3억 7,400만원 | |
| 3 | 경기도 수원시 영통구 | 8억 494만원 | 33억 4,000만원 | 1억 1,400만원 | |
| 4 | 경기도 안양시 동안구 | 7억 4,755만원 | 18억 5,000만원 | 2억 2,500만원 | |
| 5 | 서울특별시 노원구 | 6억 4,838만원 | 15억 1,000만원 | 1억 5,800만원 | |
| 6 | 경기도 남양주시 | 5억 5,155만원 | 13억 8,000만원 | 1억원 | |
| 7 | 경기도 용인시 기흥구 | 6억 994만원 | 13억 5,000만원 | 1억 9,800만원 | |
| 8 | 경상남도 김해시 | 2억 3,780만원 | 11억 2,000만원 | 5,600만원 | |
| 9 | 경기도 하남시 | 10억 5,549만원 | 19억원 | 4억 2,800만원 | |
| 10 | 서울특별시 강서구 | 9억 5,094만원 | 22억 2,500만원 | 7,800만원 | |
| 11 | 서울특별시 동대문구 | 10억 636만원 | 19억 5,000만원 | 1억 400만원 | |
| 12 | 경기도 평택시 | 2억 9,375만원 | 8억 4,800만원 | 4,000만원 | |
| 13 | 서울특별시 성북구 | 9억 2,307만원 | 16억 3,000만원 | 1억 500만원 | |
| 14 | 서울특별시 강동구 | 13억 3,388만원 | 29억원 | 7,300만원 | |
| 15 | 경기도 성남시 분당구 | 15억 5,631만원 | 36억 8,000만원 | 3억 1,000만원 | |
| 16 | 경기도 광명시 | 7억 5,920만원 | 17억원 | 2억 1,000만원 | |
| 17 | 인천광역시 서구 | 4억 9,532만원 | 13억 2,500만원 | 8,800만원 | |
| 18 | 대구광역시 달서구 | 3억 3,754만원 | 8억 4,000만원 | 6,500만원 | |
| 19 | 강원도 원주시 | 2억 3,174만원 | 6억 1,500만원 | 3,000만원 | |
| 20 | 전라북도 전주시 덕진구 | 3억 4,660만원 | 12억원 | 2,850만원 | |
| 21 | 대전광역시 서구 | 3억 7,400만원 | 14억 8,500만원 | 3,900만원 | |
| 22 | 서울특별시 양천구 | 13억 1,973만원 | 42억 7,000만원 | 2억 6,000만원 | |
| 23 | 충청남도 천안시 서북구 | 2억 4,712만원 | 13억 3,000만원 | 2,250만원 | |
| 24 | 경상북도 구미시 | 2억 602만원 | 7억 1,000만원 | 1,900만원 | |
| 25 | 경상남도 창원시 성산구 | 4억 733만원 | 13억 5,000만원 | 7,100만원 | |
| 26 | 전라북도 전주시 완산구 | 2억 9,405만원 | 11억 9,000만원 | 4,500만원 | |
| 27 | 부산광역시 해운대구 | 6억 888만원 | 27억 4,000만원 | 8,000만원 | |
| 28 | 충청남도 아산시 | 2억 3,989만원 | 8억 5,000만원 | 2,500만원 | |
| 29 | 경기도 시흥시 | 4억 1,445만원 | 9억 5,000만원 | 4,700만원 | |
| 30 | 경상남도 양산시 | 2억 5,831만원 | 6억 7,000만원 | 2,800만원 | |
| 31 | 울산광역시 남구 | 4억 6,449만원 | 12억 2,000만원 | 7,800만원 | |
| 32 | 세종특별자치시 세종시 | 5억 848만원 | 12억 7,000만원 | 4,800만원 | |
| 33 | 서울특별시 마포구 | 15억 4,609만원 | 31억원 | 5억 5,500만원 | |
| 34 | 경상남도 진주시 | 3억 5,001만원 | 9억 8,000만원 | 3,000만원 | |
| 35 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 3억 9,452만원 | 12억 5,800만원 | 2,600만원 | |
| 36 | 경기도 의정부시 | 3억 4,073만원 | 8억원 | 5,800만원 | |
| 37 | 대구광역시 북구 | 2억 8,965만원 | 8억 3,000만원 | 5,000만원 | |
| 38 | 서울특별시 영등포구 | 12억 4,677만원 | 47억 3,000만원 | 1억 250만원 | |
| 39 | 서울특별시 서대문구 | 11억 674만원 | 22억 5,000만원 | 1억 4,200만원 | |
| 40 | 부산광역시 동래구 | 5억 5,623만원 | 12억 2,000만원 | 8,000만원 | |
| 41 | 부산광역시 부산진구 | 3억 8,119만원 | 10억 6,500만원 | 3,900만원 | |
| 42 | 서울특별시 동작구 | 14억 1,051만원 | 34억 6,000만원 | 1억 2,950만원 | |
| 43 | 경기도 고양시 덕양구 | 5억 7,595만원 | 13억 5,000만원 | 1억 1,400만원 | |
| 44 | 광주광역시 광산구 | 3억 1,338만원 | 9억 4,500만원 | 4,300만원 | |
| 45 | 인천광역시 연수구 | 5억 9,731만원 | 30억 7,326만원 | 1억 2,000만원 | |
| 46 | 서울특별시 은평구 | 9억 3,513만원 | 18억 6,500만원 | 1억원 | |
| 47 | 울산광역시 북구 | 2억 9,752만원 | 6억 4,400만원 | 3,400만원 | |
| 48 | 대구광역시 수성구 | 6억 3,267만원 | 20억원 | 8,100만원 | |
| 49 | 대전광역시 유성구 | 4억 8,378만원 | 25억 4,000만원 | 5,350만원 | |
| 50 | 인천광역시 부평구 | 3억 7,381만원 | 8억 500만원 | 9,200만원 | |
| 51 | 광주광역시 북구 | 2억 7,124만원 | 6억 8,000만원 | 4,900만원 | |
| 52 | 서울특별시 성동구 | 16억 9,874만원 | 57억원 | 6억원 | |
| 53 | 경기도 수원시 권선구 | 4억 5,251만원 | 8억 3,500만원 | 1억원 | |
| 54 | 부산광역시 연제구 | 5억 6,964만원 | 17억 8,000만원 | 1억원 | |
| 55 | 전라남도 순천시 | 2억 1,499만원 | 5억 9,900만원 | 3,500만원 | |
| 56 | 서울특별시 구로구 | 7억 5,889만원 | 18억 8,000만원 | 7,000만원 | |
| 57 | 경기도 김포시 | 4억 6,834만원 | 9억원 | 1억 1,600만원 | |
| 58 | 경기도 파주시 | 3억 8,864만원 | 8억 888만원 | 6,000만원 | |
| 59 | 인천광역시 남동구 | 3억 7,970만원 | 10억원 | 4,800만원 | |
| 60 | 서울특별시 송파구 | 19억 2,988만원 | 67억원 | 4억 4,000만원 | |
| 61 | 경기도 구리시 | 6억 5,940만원 | 17억 6,000만원 | 8,300만원 | |
| 62 | 대구광역시 동구 | 3억 5,488만원 | 7억 2,500만원 | 9,600만원 | |
| 63 | 대구광역시 달성군 | 2억 4,469만원 | 5억 8,200만원 | 3,400만원 | |
| 64 | 서울특별시 관악구 | 8억 8,756만원 | 14억 1,500만원 | 1억 1,700만원 | |
| 65 | 강원도 춘천시 | 2억 8,005만원 | 7억 3,800만원 | 4,000만원 | |
| 66 | 울산광역시 울주군 | 2억 5,397만원 | 6억 8,700만원 | 2,400만원 | |
| 67 | 부산광역시 북구 | 3억 2,755만원 | 8억 3,500만원 | 6,500만원 | |
| 68 | 경상북도 포항시 북구 | 1억 9,993만원 | 4억 9,000만원 | 3,550만원 | |
| 69 | 경기도 군포시 | 5억 452만원 | 13억 5,000만원 | 1억 9,200만원 | |
| 70 | 충청남도 천안시 동남구 | 1억 8,410만원 | 5억 2,900만원 | 3,100만원 | |
| 71 | 부산광역시 남구 | 5억 7,174만원 | 35억원 | 9,500만원 | |
| 72 | 경기도 양주시 | 2억 9,619만원 | 6억 5,500만원 | 5,000만원 | |
| 73 | 전라북도 군산시 | 1억 6,115만원 | 6억 2,300만원 | 1,500만원 | |
| 74 | 충청북도 충주시 | 2억 460만원 | 6억 7,000만원 | 2,300만원 | |
| 75 | 광주광역시 서구 | 3억 958만원 | 8억 7,000만원 | 4,500만원 | |
| 76 | 전라북도 익산시 | 1억 5,671만원 | 4억 5,000만원 | 2,400만원 | |
| 77 | 경기도 안양시 만안구 | 6억 424만원 | 10억 9,500만원 | 9,300만원 | |
| 78 | 서울특별시 중랑구 | 7억 683만원 | 15억 6,000만원 | 9,000만원 | |
| 79 | 인천광역시 미추홀구 | 3억 3,711만원 | 10억 4,000만원 | 4,500만원 | |
| 80 | 경기도 수원시 장안구 | 5억 1,843만원 | 12억 7,500만원 | 9,650만원 | |
| 81 | 경기도 안산시 단원구 | 4억 9,095만원 | 10억 2,000만원 | 1억 2,900만원 | |
| 82 | 경상북도 경산시 | 2억 5,479만원 | 7억 5,200만원 | 2,700만원 | |
| 83 | 경기도 수원시 팔달구 | 6억 1,078만원 | 10억 300만원 | 8,000만원 | |
| 84 | 경기도 의왕시 | 8억 213만원 | 15억 5,000만원 | 2억 5,500만원 | |
| 85 | 충청북도 청주시 상당구 | 2억 6,178만원 | 9억 5,000만원 | 2,250만원 | |
| 86 | 경기도 광주시 | 4억 5,315만원 | 8억 2,000만원 | 1억 3,650만원 | |
| 87 | 울산광역시 중구 | 3억 7,557만원 | 8억 4,500만원 | 5,900만원 | |
| 88 | 경상남도 거제시 | 1억 6,100만원 | 4억 3,900만원 | 2,650만원 | |
| 89 | 경기도 오산시 | 3억 4,633만원 | 6억 8,500만원 | 5,000만원 | |
| 90 | 부산광역시 사하구 | 2억 5,911만원 | 6억 4,800만원 | 3,500만원 | |
| 91 | 전라남도 목포시 | 1억 7,106만원 | 5억 4,000만원 | 2,700만원 | |
| 92 | 서울특별시 광진구 | 16억 8,108만원 | 34억 6,000만원 | 1억 6,100만원 | |
| 93 | 충청북도 청주시 서원구 | 2억 1,638만원 | 4억 3,300만원 | 1,700만원 | |
| 94 | 경기도 용인시 처인구 | 3억 6,444만원 | 6억 9,000만원 | 5,900만원 | |
| 95 | 충청북도 청주시 청원구 | 2억 2,928만원 | 5억원 | 2,600만원 | |
| 96 | 부산광역시 금정구 | 4억 1,193만원 | 8억 8,500만원 | 6,500만원 | |
| 97 | 경상북도 경주시 | 1억 9,630만원 | 5억 1,000만원 | 1,650만원 | |
| 98 | 부산광역시 수영구 | 7억 3,614만원 | 20억 6,300만원 | 4,700만원 | |
| 99 | 경기도 고양시 일산서구 | 4억 1,979만원 | 11억원 | 8,000만원 | |
| 100 | 경기도 고양시 일산동구 | 5억 4,134만원 | 16억 1,000만원 | 7,000만원 | |
| 101 | 울산광역시 동구 | 2억 4,282만원 | 6억 3,300만원 | 5,300만원 | |
| 102 | 대구광역시 중구 | 5억 2,882만원 | 9억 2,500만원 | 1억원 | |
| 103 | 경기도 성남시 중원구 | 8억 981만원 | 12억 9,500만원 | 1억 5,650만원 | |
| 104 | 광주광역시 남구 | 3억 3,618만원 | 14억 2,000만원 | 4,800만원 | |
| 105 | 경기도 성남시 수정구 | 11억 9,896만원 | 23억 7,000만원 | 2억 2,000만원 | |
| 106 | 부산광역시 기장군 | 3억 4,243만원 | 7억 3,000만원 | 3,800만원 | |
| 107 | 인천광역시 계양구 | 2억 7,334만원 | 7억 9,999만원 | 8,000만원 | |
| 108 | 서울특별시 도봉구 | 5억 7,874만원 | 12억 3,800만원 | 1억 5,000만원 | |
| 109 | 경상남도 창원시 의창구 | 4억 2,780만원 | 17억 4,000만원 | 4,150만원 | |
| 110 | 충청남도 서산시 | 2억 1,935만원 | 4억 7,500만원 | 2,500만원 | |
| 111 | 전라남도 광양시 | 1억 4,086만원 | 4억 2,500만원 | 1,200만원 | |
| 112 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 3억 645만원 | 5억 9,000만원 | 4,900만원 | |
| 113 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 3억 659만원 | 7억 5,000만원 | 4,900만원 | |
| 114 | 전라남도 여수시 | 2억 2,181만원 | 5억 8,500만원 | 5,100만원 | |
| 115 | 충청북도 제천시 | 1억 5,396만원 | 4억 3,500만원 | 3,600만원 | |
| 116 | 대전광역시 중구 | 2억 8,936만원 | 6억 6,100만원 | 3,580만원 | |
| 117 | 부산광역시 사상구 | 2억 2,040만원 | 6억 3,500만원 | 5,000만원 | |
| 118 | 경기도 안성시 | 1억 8,980만원 | 5억 7,310만원 | 3,200만원 | |
| 119 | 강원도 강릉시 | 2억 3,216만원 | 7억 5,000만원 | 4,800만원 | |
| 120 | 경상북도 포항시 남구 | 2억 1,037만원 | 4억 9,000만원 | 1,000만원 |
고가 거래 아파트
같은 단지는 해당 월의 고가 거래 1건만 표시합니다.
서울특별시 강남구
신현대11차
압구정동 433
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
아이파크
삼성동 87
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
현대2차(10,11,20,23,24,25동)
압구정동 369-1
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
신현대12차
압구정동 434
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
미성2차
압구정동 397
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
신현대9차
압구정동 426
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 송파구
아시아선수촌아파트
잠실동 86
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
래미안원베일리
반포동 1
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
타워팰리스3
도곡동 467-29
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 성동구
트리마제
성수동1가 718
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 영등포구
대교
여의도동 41
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
서초그랑자이
서초동 1757
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 서초구
신반포7
잠원동 65-32
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
진흥아파트
청담동 65
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 송파구
주공아파트 5단지
잠실동 27
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →서울특별시 강남구
래미안라클래시
삼성동 189
실거래·관리비·갭·월세 통합 분석 →2025년 10월 시도별 순위
시도를 선택해 지역 범위를 좁힐 수 있습니다.
전국 월별 순위 해석
거래량이 많다고 가격이 반드시 상승한 것은 아닙니다. 평균가는 해당 월에 거래된 면적·층수·단지 구성의 영향을 받으므로 지역 상세페이지와 아파트별 최근 거래를 함께 확인하세요.